年 月 | 為替(=1ドル)マルク | 備 考 |
| 1914年7月 | 4.2 | 戦前 |
| 1919年5月 | 13.5 | 戦後 |
| 1919年12月 | 46.8 | |
| 1920年1月 | 64.8 | |
| 1920年6月 | 39.1 | |
| 1920年7月 | 39.5 | |
| 1921年7月 | 76.7 | |
| 1922年6月 | 320.0 | |
| 1922年7月 | 493.2 | |
| 1923年1月 | 17,972 | ルール占領 |
| 1923年7月 | 353,412 | |
| 1923年8月 | 4,620,455 | |
| 1923年9月 | 98,860,000 | |
| 1923年10月 | 25,260,280,000 | |
| 1923年11月 | 4,200,000,000,000 | レンテンマルク発行 |
![]() | インフレ初期に発行された2万マルク紙幣。まだこの時は、お札らしく、両面印刷、肖像付きです。 |
![]() | 10兆マルク紙幣。ここまでくればもう、やけくそ気味です(笑)。発行枚数を稼ぐため、片面しか印刷されていません。 |
| ※この紙幣の画像は、「紙幣・軍票データ」http://www1.neweb.ne.jp/wa/note/から転載許可を得て掲載しております。 | |
年 月 | 価格(マルク) |
| 1923年1月 | 250 |
| 1923年2月 | 389 |
| 1923年3月 | 463 |
| 1923年4月 | 474 |
| 1923年5月 | 482 |
| 1923年6月 | 1,428 |
| 1923年7月 | 3,465 |
| 1923年8月 | 69,000 |
| 1923年9月 | 1,512,000 |
| 1923年10月 | 1,743,000,000 |
| 1923年11月 | 201,000,000,000 |
| 1923年12月 | 399,000,000,000 |
品 目 | 価格(マルク) |
| じゃがいも1kg | 90,000,000,000 |
| 卵1個 | 320,000,000,000,000 |
| ミルク1L | 360,000,000,000,000 |
| バター1ポンド | 2,800,000,000,000,000 |